Vandrahem och gästhus öppet året runt
|
Priser per natt
|
|||
| Priser Camping |
|
15/05 - 30/09 | anmärkning |
| Litet tält på ängen C | 250 | max. 1 Person | |
| Husvagn, husbil, husvagn för tält, tält | vid vattnet | 390 | max.4 Personer/1 Bil |
| Husvagn, husbil, husvagn för tält, tält | 350 | max.4 Personer/1 Bil | |
| Från 7 nätter 5 % rabatt | |||
| Från 14 nätter 10 % rabatt | |||
| Elektricitet | 50 | ||
| Ytterligare Person | 40 | ||
| Annat fordon/släp | 50 | ||
| Hund |
15 |
||
|
Priser per natt
|
||
| Priser Vandrarhem | ||
| baspris | + pris per person | |
|
Rum 1 (trebäddsrum), 2, 3, 4 |
300 | 150 |
| Rum 5 (fyrbäddsrum, dubbelsäng och våningssäng) | 500 | 100 |
| Slutstädning (med hund) | 100 | (180) |
| Frukost Vuxen | 135 | |
| Frukost Barn (5-10 år) | 90 | |
| Gruppriser på begäran | ||
|
|
||
| Priser gästhus / semesterhus | per natt | |
| (max. 5 personer) | ||
| Per Natt | 1500 | |
| Per Vecka (7 Nätter) | 7500 | |
|
Slutstädning (med hund) |
500 | (700) |
| Sängkläder + handuk per person | 100 | |
|
Priser per Natt
|
||
| Priser Stugor | 01/6 - 30/9 | |
|
Sommarstuga |
500 | |
| Slutstädning (med hund) |
150 |
(200) |
| Sängkläder per person | 100 | |
| Eftersom det är sommarstugor, är en hyra utanför högsäsong möjligt, men beroende på väder / temperaturer. | ||
|
|
|
|
Uthyrning / Aktiviteter |
Pris |
| Kanot per dygn, incl. tillbehör | 400 |
| Roddbåt per dygn | 400 |
| med elmotor | 650 |
| Kanottur 1: från campingplatsen till dammen (3 timmar) | 450 per person |
| Kanottur 2: från norska gränsen till campingplatsen (6 - 8 timmar) | 650 per person |
| Kanottur 3: från norska gränsen till kyrkan i Lekvattnet (3 timmar) | 800 per person |
|
Kanottur 4: från norska gränsen till dammen (2 dagar) för varje ytterligare dag av kanotturen 4 +200 kr per person |
1100 per person |
| Ytterligare transporter efter överenskommelse / på begäran | 18 kr/km |
| Grillkåta inkl. ved (40 liter) - per 3 timmar | 350 |
|
Torr ved i säckar (40 liter) |
120 |
|
|
|
| Tjänster / Försäljning |
Pris |
|
Tvättmaskin |
70 |
| Torktumlare | 70 |
| Sängkläder + Handuk per person | 100 |
| Frukost per Person/vuxen (Buffet) | 135 |
| Frukost per Person/barn till 10 år | 90 |
|
Fiskekort Lekvattnet område |
|
| Dag | 60 |
| Vecka | 150 |
| Årskort | 350 |
| Årskort familj | 500 |
| Fiskekort Pägertjärn per dag (Put & Take = max.2 Fiske) | 150 |
