Vandrahem och Gästhus öppet året runt
Prislista
Priser per natt
|
|||
Priser Camping |
hög- säsong |
låg- säsong |
anmärkning |
16/6 - 15/9 |
15/5 - 15/6 16/9 - 15/10 |
||
utan ström | |||
1-2 Personen-Tält | 100 | 100 | |
Tält | 160 | 140 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil till 6m | 180 | 160 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil över 6m | 200 | 180 | max.4 Personer |
med ström | |||
1-2 Personen-T'ält | 120 | 120 | |
Tält | 190 | 190 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil till 6m | 220 | 220 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil över 6m | 250 | 250 | max 4 Personer |
Tipi-tält (med 2 personer) | 300 | 300 | |
varje ytterligare person | 50 | 50 | |
Ytterligare Person | 25 | 25 | |
Miljöavgift (per person/en gång) | 10 | 10 | |
Dusch per 5 min. | 10 | 10 | |
Erbjudande: *7 for 6 * = vistelse 7 nätter - betala bara för 6 (utom el) | |||
Priser per natt
|
||
Priser Vandrarhem | hela året | |
Vuxen |
250 | |
Barn 3 - 10 år | 130 | |
Barnen under 2 år gratis | ||
Tilläg enkelrum | 50 | |
Sängkläder + handuk | 60 | |
Frukost Vuxen | 80 | |
Frukost Barn (5-10 år) | 40 | |
Slutstädning (om önskad) |
60 |
|
Gruppriser på begäran | ||
|
|||
Priser Gästhus / Semesterhus | Sommar | Vinter | |
(max. 6 personer) | 1/5 - 30/9 | 1/10-30/4 | |
per Natt | 975 | 1250 | |
per Vecka (7 Nätter) | 6150 | 7875 | |
städning (om önskad) |
500 | 500 | |
För bokningar över en längre period får du priset vid förfrågan | |||
Priser per Natt
|
||
Priser Stugor | 15/5 - 30/9 | |
Sommarstuga |
400 | |
Slutstädning (om önskad) |
150 |
|
Eftersom det är sommarstugor, är en hyra utanför högsäsong möjligt, men beroende på väder / temperaturer. | ||