Vandrahem och Gästhus öppet året runt
Priser per natt
|
||
Priser Camping | 01/06 - 30/09 | anmärkning |
utan ström | ||
litet tält | 170 | |
stort tält | 210 | max.4 Personer/1 Bil |
Husbil till 6m | 200 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn, Husbil över 6m | 220 | max.4 Personer |
med ström | ||
litet tält | 210 | |
stort tält | 250 | max.4 Personer/1 Bil |
Husbil till 6m | 240 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn, Husbil över 6m | 270 | max 4 Personer |
Ytterligare Person | 25 | |
Dusch per 5 min. | 10 | |
Priser per natt
|
||
Priser Vandrarhem | hela året | |
Enkelrum övernattning - Vuxen |
300 | |
Dubbelrum övernattning per person - Vuxen | 250 | |
Dubbelrum övernattning per person - Barn | 150 | |
Barnen under 2 år gratis | ||
Sängkläder + handuk | 60 | |
Frukost Vuxen | 100 | |
Frukost Barn (5-10 år) | 50 | |
Slutstädning |
80 |
|
Gruppriser på begäran | ||
|
|||
Priser Gästhus / Semesterhus | Sommar | Vinter | |
(max. 6 personer) | 1/5 - 30/9 | 1/10-30/4 | |
per Natt | 975 | 1250 | |
per Vecka (7 Nätter) | 6150 | 7875 | |
slutstädning |
500 | 500 | |
För bokningar över en längre period får du priset vid förfrågan | |||
Priser per Natt
|
||
Priser Stugor | 15/5 - 30/9 | |
Sommarstuga |
400 | |
Slutstädning |
80 |
|
Eftersom det är sommarstugor, är en hyra utanför högsäsong möjligt, men beroende på väder / temperaturer. | ||