Vandrahem och Gästhus öppet året runt
Priser per natt
|
|||
Priser Camping |
hög- säsong |
låg- säsong |
anmärkning |
16/6 - 15/9 |
1/6 - 15/6 16/9 - 15/10 |
||
utan ström | |||
1-2 Personen-Tält | 130 | 130 | |
Familjetält | 180 | 160 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil till 6m | 200 | 180 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil över 6m | 220 | 200 | max.4 Personer |
med ström | |||
1-2 Personen-T'ält | 150 | 150 | |
Familjetält | 210 | 210 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil till 6m | 240 | 240 | max.4 Personer/1 Bil |
Husvagn/Husbil över 6m | 270 | 270 | max 4 Personer |
Ytterligare Person | 25 | 25 | |
Dusch per 5 min. | 10 | 10 | |
Priser per natt
|
||
Priser Vandrarhem | hela året | |
Vuxen |
250 | |
Barn 3 - 10 år | 130 | |
Barnen under 2 år gratis | ||
Tilläg enkelrum | 50 | |
Sängkläder + handuk | 60 | |
Frukost Vuxen | 85 | |
Frukost Barn (5-10 år) | 45 | |
Slutstädning (om önskad) |
60 |
|
Gruppriser på begäran | ||
|
|||
Priser Gästhus / Semesterhus | Sommar | Vinter | |
(max. 6 personer) | 1/5 - 30/9 | 1/10-30/4 | |
per Natt | 975 | 1250 | |
per Vecka (7 Nätter) | 6150 | 7875 | |
städning (om önskad) |
500 | 500 | |
För bokningar över en längre period får du priset vid förfrågan | |||
Priser per Natt
|
||
Priser Stugor | 15/5 - 30/9 | |
Sommarstuga |
400 | |
Slutstädning (om önskad) |
150 |
|
Eftersom det är sommarstugor, är en hyra utanför högsäsong möjligt, men beroende på väder / temperaturer. | ||