Hostel und Gästehaus ganzjährig geöffnet
Preise in schwedischen Kronen / pro Nacht
|
||
Preise Camping |
Haupt- saison |
Bemerkung |
ohne Strom | ||
kleines Zelt | 170 | |
Zelt | 210 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnmobil bis 6m | 200 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnwagen, Wohnmobil über 6m | 220 | max.4 Personen |
mit Strom | ||
kleines Zelt | 210 | |
Zelt | 250 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnmobil bis 6m | 240 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnwagen, Wohnmobil über 6m | 270 | max.4 Personen |
weitere Person | 25 | |
Dusche pro 5 min. | 10 | |
Preise in schwedischen Kronen / pro Nacht
|
||
Preise Hostel/Herberge | ganzjährig | |
Übernachtung Einzelzimmer - Erwachsene |
300 | |
Übernachtung Zweibettzimmer - Erw. | 250 | |
Übernachtung Zweibettzimmer - Kinder | 150 | |
Kinder bis 2 Jahre übernachten kostenlos | ||
Bettwäsche + Handtuch | 60 | |
Frühstück Erwachsener | 100 | |
Frühstück Kind (5-10 Jahre) | 50 | |
Endreinigung |
80 |
|
Gruppenpreise auf Anfrage | ||
Preise in schwedischen Kronen
|
|||
Preise Gästehaus | Sommer | Winter | |
1/5 - 30/9 | 1/10-30/4 | ||
pro Nacht | 975 | 1250 | |
pro Woche (7 Nächte) | 6150 | 7875 | |
Endreinigung |
500 | 500 | |
Bei Belegung über einen längeren Zeitraum erhalten Sie die Preise auf Anfrage | |||
Preise in schwedischen Kronen / pro Nacht
|
||
Preise Hütten | 15/5 - 30/9 | |
Sommerstuga |
400 | |
Endreinigung |
80 |
|
Da es sich um Sommerhütten handelt, ist eine Vermietung auch ausserhalb der Haupt-saison möglich, aber abhängig von Wetter/Temperaturen. | ||