Hostel und Gästehaus ganzjährig geöffnet
Preise in schwedischen Kronen / pro Nacht
|
|||
Preise Camping |
Haupt- saison |
Neben- saison |
Bemerkung |
16/6 - 15/9 |
1/6 - 15/6 16/9 - 15/10 |
||
ohne Strom | |||
1-2 Personen-Zelt | 130 | 130 | |
Zelt | 180 | 160 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnwagen/Wohnmobil bis 6m | 200 | 180 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnwagen/Wohnmobil über 6m | 220 | 200 | max.4 Personen |
mit Strom | |||
1-2 Personen-Zelt | 150 | 150 | |
Zelt | 210 | 210 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnwagen/Wohnmobil bis 6m | 240 | 240 | max.4 Personen/1 Auto |
Wohnwagen/Wohnmobil über 6m | 270 | 270 | max.4 Personen |
weitere Person | 25 | 25 | |
Dusche pro 5 min. | 10 | 10 | |
Preise in schwedischen Kronen / pro Nacht
|
||
Preise Hostel/Herberge | ganzjährig | |
Erwachsener |
250 | |
Kind 3 - 10 Jahre | 130 | |
Kinder bis 2 Jahre übernachten kostenlos | ||
Einzelzimmerzuschlag | 50 | |
Bettwäsche + Handtuch | 60 | |
Frühstück Erwachsener | 85 | |
Frühstück Kind (5-10 Jahre) | 45 | |
Endreinigung (wenn gewünscht) |
60 |
|
Gruppenpreise auf Anfrage | ||
Preise in schwedischen Kronen
|
|||
Preise Gästehaus | Sommer | Winter | |
1/5 - 30/9 | 1/10-30/4 | ||
pro Nacht | 975 | 1250 | |
pro Woche (7 Nächte) | 6150 | 7875 | |
Endreinigung (wenn gewünscht) |
500 | 500 | |
Bei Belegung über einen längeren Zeitraum erhalten Sie die Preise auf Anfrage | |||
Preise in schwedischen Kronen / pro Nacht
|
||
Preise Hütten | 15/5 - 30/9 | |
Sommerstuga |
400 | |
Endreinigung (wenn gewünscht) |
150 |
|
Da es sich um Sommerhütten handelt, ist eine Vermietung auch ausserhalb der Haupt-saison möglich, aber abhängig von Wetter/Temperaturen. | ||